
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPSE PIXEL &#187; Leonardo</title>
	<atom:link href="http://www.ipsepixel.it/author/leonardo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipsepixel.it</link>
	<description>Blog Magazine di Grafica e Fotografia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 16:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image><title>IPSE PIXEL</title><url>http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2010/02/colourlovers.jpg</url><link>http://www.ipsepixel.it</link><width>144</width><description>Ipse Pixel Blog Magazine di Grafica e Fotografia.</description></image>		<item>
		<title>Il tuo video per farne parlare</title>
		<link>http://www.ipsepixel.it/concorsi/il-tuo-video-per-farne-parlare/</link>
		<comments>http://www.ipsepixel.it/concorsi/il-tuo-video-per-farne-parlare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[concorso video]]></category>
		<category><![CDATA[contest video]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro grafico]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[video concorso]]></category>
		<category><![CDATA[videocontest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsepixel.it/?p=6994</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/09/concorsoidentita.png" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"/>
			<strong>Scade il 16 Dicembre 2011</strong>.
&#160;
&#160;
In collaborazione con <strong>Vodafone Italia</strong>, <strong>UserFarm</strong>, piattaforma internazionale di video crowdsourcing &#8211; e <strong>Omnicom MediaGroup</strong> &#8211; lanciano <strong>“Il tuo video per farne parlare”</strong>, gara creativa dedicata alle tematiche della sicurezza in Rete.
UserFarm&#8230; <a href="http://www.ipsepixel.it/concorsi/il-tuo-video-per-farne-parlare/" class="read_more">Continua a Leggere</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipsepixel.it/concorsi/il-tuo-video-per-farne-parlare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/09/concorsoidentita-150x150.png" length="20808" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Concorso LogoGreen</title>
		<link>http://www.ipsepixel.it/concorsi/concorso-logogreen/</link>
		<comments>http://www.ipsepixel.it/concorsi/concorso-logogreen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[concorso grafica]]></category>
		<category><![CDATA[concorso grafica 2011]]></category>
		<category><![CDATA[concorso logo]]></category>
		<category><![CDATA[concorso logo green]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[contest grafica]]></category>
		<category><![CDATA[contest online]]></category>
		<category><![CDATA[deadline]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logo green]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza concorso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsepixel.it/?p=6964</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/09/logogreencopertina.png" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"/>
			<strong>Scade il 25 Settembre 2011</strong>.
<strong>L&#8217;ASDI Distretto del Mobile Livenza</strong>, con l&#8217;incoraggiamento del Ministero dell&#8217;Ambiente del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico, a cui è stato richiesto il patrocinio, indice un<strong> concorso di idee per l&#8217;ideazione</strong>&#8230; <a href="http://www.ipsepixel.it/concorsi/concorso-logogreen/" class="read_more">Continua a Leggere</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipsepixel.it/concorsi/concorso-logogreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/09/logogreencopertina-150x150.png" length="24765" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Non soLo immaginario &#8211; Afterhours Contest</title>
		<link>http://www.ipsepixel.it/concorsi/non-solo-immaginario-afterhours-contest/</link>
		<comments>http://www.ipsepixel.it/concorsi/non-solo-immaginario-afterhours-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[afterhours]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[concorso afterhorus]]></category>
		<category><![CDATA[concorso afterhours]]></category>
		<category><![CDATA[concorso cube festival]]></category>
		<category><![CDATA[concorso foto]]></category>
		<category><![CDATA[concorso fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[concorso fotografia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[concorso fotografico]]></category>
		<category><![CDATA[concorso fotografico 2011]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[contest foto]]></category>
		<category><![CDATA[contest online]]></category>
		<category><![CDATA[cube festival]]></category>
		<category><![CDATA[cube festival 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsepixel.it/?p=6810</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/08/after_copertina.png" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"/>
			<strong>Scade il 7 Agosto 2011</strong>.
Gli <strong>Afterhours</strong> grande protagonisti del <strong><a title="Vai al sito del Festival" href="http://www.cubefestival.it" target="_blank">Cube Festival 2011</a></strong>.
Anche questanno l&#8217;evento in programma il <strong>12,14 e 16 agosto</strong> al <strong>Parco Gondar di Gallipoli (LE)</strong> vuole mettere in luce la creatività e la passione del popolo&#8230; <a href="http://www.ipsepixel.it/concorsi/non-solo-immaginario-afterhours-contest/" class="read_more">Continua a Leggere</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipsepixel.it/concorsi/non-solo-immaginario-afterhours-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/08/after_copertina-150x150.png" length="28230" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Illustrator e la Tavoletta Grafica</title>
		<link>http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/illustrator-e-la-tavoletta-grafica/</link>
		<comments>http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/illustrator-e-la-tavoletta-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 08:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[hanvon]]></category>
		<category><![CDATA[hanvon illustrat]]></category>
		<category><![CDATA[hanvon illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[penna grafica illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[penna illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[pennello illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[pennello tavoletta hanvon]]></category>
		<category><![CDATA[pennello tavoletta illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta grafica]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta grafica hanvon]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta grafica illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta hanvon]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial tavoletta]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial tavoletta grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsepixel.it/?p=6783</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/07/bonsai_copertina.png" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"/>
			L&#8217; altra settimana abbiamo parlato delle potenzialità della Tavoletta Grafica abbinata a Photoshop.
Sicuramente per creare delle illustrazioni dettagliate la Tavoletta Grafica è di notevole aiuto su Photoshop.
Invece si parla molto meno di quanto sia utile con Illustrator.
Se&#8230; <a href="http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/illustrator-e-la-tavoletta-grafica/" class="read_more">Continua a Leggere</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/illustrator-e-la-tavoletta-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/07/bonsai-150x150.png" length="28744" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>AGDA Poster Annual 2011</title>
		<link>http://www.ipsepixel.it/concorsi/agda-poster-annual-2011/</link>
		<comments>http://www.ipsepixel.it/concorsi/agda-poster-annual-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 08:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[concorso grafica]]></category>
		<category><![CDATA[concorso grafica 2011]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[contest grafica]]></category>
		<category><![CDATA[contest online]]></category>
		<category><![CDATA[deadline]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro grafico]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza concorso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsepixel.it/?p=6769</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/07/agda_COPERTINA.png" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"/>
			<strong>Deadline 12 August 2011.</strong>
The theme for the<strong> 2011 AGDA Poster Annual</strong> is <strong>“Inspired by Music”</strong>.
Entrants are invited to be inspired and interpret this theme however they wish.
Music is perhaps the oldest of humanity’s creative endeavours. It is&#8230; <a href="http://www.ipsepixel.it/concorsi/agda-poster-annual-2011/" class="read_more">Continua a Leggere</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipsepixel.it/concorsi/agda-poster-annual-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/07/agda_COPERTINA-150x150.png" length="22059" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>WOOF!MAGAZINE</title>
		<link>http://www.ipsepixel.it/magazine/woofmagazine/</link>
		<comments>http://www.ipsepixel.it/magazine/woofmagazine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[magazine brasile]]></category>
		<category><![CDATA[magazine fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[magazine grafica]]></category>
		<category><![CDATA[magazine portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[WOOF]]></category>
		<category><![CDATA[WOOF MAGAZINE]]></category>
		<category><![CDATA[WOOF!MAGAZINE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsepixel.it/?p=6752</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/07/WM00013-1.png" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"/>
			Segnaliamo oggi un Magazine di casa in Brasile, nazione che sembra scoppiare di creatività, molto diretto e piacevole da sfogliare.
Come gran parte dei Magazine nati dal web si basa sulle autosegnalazioni degli Artisti, quindi se avete un bel Portfolio,&#8230; <a href="http://www.ipsepixel.it/magazine/woofmagazine/" class="read_more">Continua a Leggere</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipsepixel.it/magazine/woofmagazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/07/WM00013-1-150x150.png" length="12475" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Photoshop e la Tavoletta Grafica</title>
		<link>http://www.ipsepixel.it/tutorial/photoshop-tutorial/photoshop-e-la-tavoletta-grafica/</link>
		<comments>http://www.ipsepixel.it/tutorial/photoshop-tutorial/photoshop-e-la-tavoletta-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 07:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[hanvon]]></category>
		<category><![CDATA[hanvon art master]]></category>
		<category><![CDATA[hanvon photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pennelli tavoletta grafica]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta grafica]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta grafica photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsepixel.it/?p=6736</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/07/pshanvon_copertina.png" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"/>
			Abbiamo parlato più volte nei tutorial di come si possa utilizzare Photoshop per disegnare e dipingere digitalmente.
Uno dei mezzi che rende possibile dipingere in maniera digitale è la Tavoletta Grafica.
La tavoletta grafica è dotata di una penna che&#8230; <a href="http://www.ipsepixel.it/tutorial/photoshop-tutorial/photoshop-e-la-tavoletta-grafica/" class="read_more">Continua a Leggere</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipsepixel.it/tutorial/photoshop-tutorial/photoshop-e-la-tavoletta-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/07/pshanvon_copertina-150x150.png" length="40044" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Buono Lavoro</title>
		<link>http://www.ipsepixel.it/concorsi/zooppa-concorsi/buono-lavoro/</link>
		<comments>http://www.ipsepixel.it/concorsi/zooppa-concorsi/buono-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 16:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zooppa]]></category>
		<category><![CDATA[concorso buono lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[concorso grafica]]></category>
		<category><![CDATA[concorso grafica 2011]]></category>
		<category><![CDATA[concorso zooppa]]></category>
		<category><![CDATA[concorso zooppa 2011]]></category>
		<category><![CDATA[contest zooppa]]></category>
		<category><![CDATA[zooppa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsepixel.it/?p=6728</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/07/buonolavoro_copertina.png" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"/>
			<strong>Scade il 9 Settembre 2011.</strong>
&#160;
&#160;
<strong>Italia Lavoro si affida a Zooppa</strong>.
Un contest promosso dal Ministero del Lavoro per promuovere lo strumento dei Buoni Lavoro.
<strong>Italia Lavoro</strong>, l&#8217;ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha&#8230; <a href="http://www.ipsepixel.it/concorsi/zooppa-concorsi/buono-lavoro/" class="read_more">Continua a Leggere</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipsepixel.it/concorsi/zooppa-concorsi/buono-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/07/buonolavoro_copertina-150x150.png" length="40088" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Concorso Faber, più tempo alle tue idee!!</title>
		<link>http://www.ipsepixel.it/concorsi/concorso-faber-piu-tempo-alle-tue-idee/</link>
		<comments>http://www.ipsepixel.it/concorsi/concorso-faber-piu-tempo-alle-tue-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 07:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[concorso animazione]]></category>
		<category><![CDATA[concorso audiovisivi]]></category>
		<category><![CDATA[concorso faber]]></category>
		<category><![CDATA[concorso fabermeeting]]></category>
		<category><![CDATA[concorso gaming]]></category>
		<category><![CDATA[concorso grafica]]></category>
		<category><![CDATA[concorso grafica 2011]]></category>
		<category><![CDATA[concorso strumenti digiitali]]></category>
		<category><![CDATA[concorso web]]></category>
		<category><![CDATA[fabermeeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsepixel.it/?p=6724</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/07/faber_copertina.png" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"/>
			La seconda edizione del progetto Faber.
Quando la creatività incontra lʼ&#8217;impresa, promosso dalla Città di Torino, con il sostegno della Camera di commercio di Torino e la collaborazione della Regione Piemonte, propone una nuova modalità dʼ&#8217;incontro tra giovani capaci di&#8230; <a href="http://www.ipsepixel.it/concorsi/concorso-faber-piu-tempo-alle-tue-idee/" class="read_more">Continua a Leggere</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipsepixel.it/concorsi/concorso-faber-piu-tempo-alle-tue-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/07/faber_copertina-150x150.png" length="14570" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Threadless</title>
		<link>http://www.ipsepixel.it/risorse/threadless/</link>
		<comments>http://www.ipsepixel.it/risorse/threadless/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[disegno maglietta]]></category>
		<category><![CDATA[disegno t-shirt]]></category>
		<category><![CDATA[grafica maglietta]]></category>
		<category><![CDATA[grafica originale]]></category>
		<category><![CDATA[magliette]]></category>
		<category><![CDATA[magliette grafica]]></category>
		<category><![CDATA[stampare magliette]]></category>
		<category><![CDATA[stampare t-shirt]]></category>
		<category><![CDATA[t-shirt]]></category>
		<category><![CDATA[t-shirt grafica]]></category>
		<category><![CDATA[threadless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsepixel.it/?p=6707</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/07/threadless.png" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"/>
			La risorsa che vi segnalo oggi non è forse la cosa più innovativa che il web offra ai grafici però sicuramente è il modo in cui rende partecipi i creativi a renderla veramente interessante e divertente.
Threadless è una Compagnia&#8230; <a href="http://www.ipsepixel.it/risorse/threadless/" class="read_more">Continua a Leggere</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipsepixel.it/risorse/threadless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/07/threadless-150x150.png" length="19172" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic (User agent is rejected)
Database Caching 98/151 queries in 0.576 seconds using disk: basic

Served from: www.ipsepixel.it @ 2012-02-06 14:49:13 -->
