
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPSE PIXEL &#187; Tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.ipsepixel.it/categorie/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipsepixel.it</link>
	<description>Blog Magazine di Grafica e Fotografia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 16:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image><title>IPSE PIXEL</title><url>http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2010/02/colourlovers.jpg</url><link>http://www.ipsepixel.it</link><width>144</width><description>Ipse Pixel Blog Magazine di Grafica e Fotografia.</description></image>		<item>
		<title>Illustrator e la Tavoletta Grafica</title>
		<link>http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/illustrator-e-la-tavoletta-grafica/</link>
		<comments>http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/illustrator-e-la-tavoletta-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 08:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[hanvon]]></category>
		<category><![CDATA[hanvon illustrat]]></category>
		<category><![CDATA[hanvon illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[penna grafica illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[penna illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[pennello illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[pennello tavoletta hanvon]]></category>
		<category><![CDATA[pennello tavoletta illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta grafica]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta grafica hanvon]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta grafica illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta hanvon]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial tavoletta]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial tavoletta grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsepixel.it/?p=6783</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/07/bonsai_copertina.png" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"/>
			L&#8217; altra settimana abbiamo parlato delle potenzialità della Tavoletta Grafica abbinata a Photoshop.
Sicuramente per creare delle illustrazioni dettagliate la Tavoletta Grafica è di notevole aiuto su Photoshop.
Invece si parla molto meno di quanto sia utile con Illustrator.
Se&#8230; <a href="http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/illustrator-e-la-tavoletta-grafica/" class="read_more">Continua a Leggere</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/illustrator-e-la-tavoletta-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/07/bonsai-150x150.png" length="28744" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Photoshop e la Tavoletta Grafica</title>
		<link>http://www.ipsepixel.it/tutorial/photoshop-tutorial/photoshop-e-la-tavoletta-grafica/</link>
		<comments>http://www.ipsepixel.it/tutorial/photoshop-tutorial/photoshop-e-la-tavoletta-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 07:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[hanvon]]></category>
		<category><![CDATA[hanvon art master]]></category>
		<category><![CDATA[hanvon photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pennelli tavoletta grafica]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta grafica]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta grafica photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsepixel.it/?p=6736</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/07/pshanvon_copertina.png" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"/>
			Abbiamo parlato più volte nei tutorial di come si possa utilizzare Photoshop per disegnare e dipingere digitalmente.
Uno dei mezzi che rende possibile dipingere in maniera digitale è la Tavoletta Grafica.
La tavoletta grafica è dotata di una penna che&#8230; <a href="http://www.ipsepixel.it/tutorial/photoshop-tutorial/photoshop-e-la-tavoletta-grafica/" class="read_more">Continua a Leggere</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipsepixel.it/tutorial/photoshop-tutorial/photoshop-e-la-tavoletta-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/07/pshanvon_copertina-150x150.png" length="40044" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>10 Modi di Disegnare i Capelli</title>
		<link>http://www.ipsepixel.it/tutorial/photoshop-tutorial/10-modi-di-disegnare-i-capelli/</link>
		<comments>http://www.ipsepixel.it/tutorial/photoshop-tutorial/10-modi-di-disegnare-i-capelli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 07:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[disegnare con photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[disegnare i capelli con photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop capelli]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsepixel.it/?p=6341</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/05/capelli_copertina.png" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"/>
			Continuiamo la nostra analisi dei metodi per disegnare con Photoshop.
Dopo avervi segnalato in un articolo su i <a title="Vai all'articolo su come disegnare gli Occhi con Photoshop" href="http://www.ipsepixel.it/tutorial/photoshop-tutorial/come-disegnare-gli-occhi-su-photoshop/">14 modi per disegnare gli occhi su Photoshop</a> e anche un secondo articolo&#8230; <a href="http://www.ipsepixel.it/tutorial/photoshop-tutorial/10-modi-di-disegnare-i-capelli/" class="read_more">Continua a Leggere</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipsepixel.it/tutorial/photoshop-tutorial/10-modi-di-disegnare-i-capelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/05/capelli_01-150x150.png" length="12111" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Gli Strumenti per Note, Misurazione e Navigazione</title>
		<link>http://www.ipsepixel.it/tutorial/guidaps/gli-strumenti-per-note-misurazione-e-navigazione/</link>
		<comments>http://www.ipsepixel.it/tutorial/guidaps/gli-strumenti-per-note-misurazione-e-navigazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[guida grafica]]></category>
		<category><![CDATA[guida photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs5]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[risorse photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsepixel.it/?p=6259</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/05/strumentinotacopertinavera.png" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"/>
			Concludiamo quest&#8217;oggi l&#8217;introduzione agli Strumenti di Photoshop, abbiamo praticamente visto, quasi tutta, la barra degli Strumenti che utilizziamo nei nostri lavori di Grafica.
Visto che stiamo concludendo <strong>un capitolo della guida </strong>facciamo un breve riassunto, e inseriamo una lista degli&#8230; <a href="http://www.ipsepixel.it/tutorial/guidaps/gli-strumenti-per-note-misurazione-e-navigazione/" class="read_more">Continua a Leggere</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipsepixel.it/tutorial/guidaps/gli-strumenti-per-note-misurazione-e-navigazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/05/strumentinotacopertina-150x150.png" length="46872" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Frulliamo i Colori</title>
		<link>http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/frulliamo-i-colori/</link>
		<comments>http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/frulliamo-i-colori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 07:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>
		<category><![CDATA[frullatore]]></category>
		<category><![CDATA[gestione colori illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo colori illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[palette]]></category>
		<category><![CDATA[palette illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsepixel.it/?p=6174</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/05/fru_coperina.png" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"/>
			Oggi riprendiamo un argomento che abbiamo solo accennato nel <a title="Vai al Tutorial sulle infografiche" href="http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/come-realizzare-una-infografica/" target="_blank">tutorial sulle infografiche</a>.
Quando iniziamo un lavoro ci capita spesso di scegliere una gamma di colori (<strong>Palette</strong>) con cui lo andremo a realizzare.
Per&#8230; <a href="http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/frulliamo-i-colori/" class="read_more">Continua a Leggere</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/frulliamo-i-colori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/05/fru_01-150x150.png" length="13724" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Come realizzare una Infografica</title>
		<link>http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/come-realizzare-una-infografica/</link>
		<comments>http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/come-realizzare-una-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[dati illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[dati vettoriali]]></category>
		<category><![CDATA[grafico illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[schema illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsepixel.it/?p=6091</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/05/infog_copertina.png" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"/>
			Oggi parliamo di Infografiche, vera e propria moda scoppiata negli ultimi anni.
L&#8217; infografica, si capisce dal nome, è la fusione di Informazioni e Grafica.
Partendo dal presupposto di voler rappresentare al meglio i dati in forma grafica ci si&#8230; <a href="http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/come-realizzare-una-infografica/" class="read_more">Continua a Leggere</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/come-realizzare-una-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/05/infog_01-150x150.png" length="20959" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Un Semaforo Stilizzato con Illustrator</title>
		<link>http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/un-semaforo-stilizzato-con-illustrator/</link>
		<comments>http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/un-semaforo-stilizzato-con-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 08:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[cartolina]]></category>
		<category><![CDATA[cartolina illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[cartolina vettoriale]]></category>
		<category><![CDATA[disegno vettoriale]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione vettoriale]]></category>
		<category><![CDATA[semaforo]]></category>
		<category><![CDATA[semaforo vector]]></category>
		<category><![CDATA[semaforo vettoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsepixel.it/?p=5976</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/05/ecoponycopertina.png" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"/>
			Ultimamente sto lavorando a un progetto per una <a title="Vai al sito di Ecopony Express" href="http://www.ecopony.it" target="_blank">Cooperativa di Corrieri in Bicicletta</a> e fra le varie richieste dovevo preparare una Cartolina che presentasse il servizio.
Visto che il logo degli Ecopony&#8230; <a href="http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/un-semaforo-stilizzato-con-illustrator/" class="read_more">Continua a Leggere</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/un-semaforo-stilizzato-con-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/05/ecop_01-150x150.png" length="16139" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Effetto Orton con Gimp</title>
		<link>http://www.ipsepixel.it/tutorial/gimp-tutorial/effetto-orton-con-gimp/</link>
		<comments>http://www.ipsepixel.it/tutorial/gimp-tutorial/effetto-orton-con-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 13:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mora-foto</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[orton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsepixel.it/?p=5957</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/05/orton.jpg" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"/>
			Realizzare l&#8217;effetto Orton con Gimp è davvero molto semplice. Seguendo questa semplicissima guida imparerete come dare un tocco di originalità ai vostri panorami ed alle vostre immagini naturalistiche. <a title="effetto orton" href="http://www.mora-foto.it/tutorial_gimp/effetto_orton.html" target="_blank">Scopri come realizzare l&#8217;effetto Orton con Gimp</a>.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipsepixel.it/tutorial/gimp-tutorial/effetto-orton-con-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/05/orton-150x150.jpg" length="9766" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>15 Modi di Disegnare le Labbra</title>
		<link>http://www.ipsepixel.it/tutorial/photoshop-tutorial/15-modi-di-disegnare-le-labbra/</link>
		<comments>http://www.ipsepixel.it/tutorial/photoshop-tutorial/15-modi-di-disegnare-le-labbra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[disegnare bocca]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator vector art]]></category>
		<category><![CDATA[labbra]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop bocca]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop labbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsepixel.it/?p=5416</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/04/15labbracopertina.png" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"/>
			Ricordate che avevamo pubblicato una <a title="leggi l'articolo su come disegnare gli occhi in photoshop" href="http://www.ipsepixel.it/tutorial/photoshop-tutorial/come-disegnare-gli-occhi-su-photoshop/">lista di Tutorial per disegnare gli occhi con Photoshop</a> ?
Oggi invece vi segnaliamo una serie di tutorial per imparare a disegnare le labbra con&#8230; <a href="http://www.ipsepixel.it/tutorial/photoshop-tutorial/15-modi-di-disegnare-le-labbra/" class="read_more">Continua a Leggere</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipsepixel.it/tutorial/photoshop-tutorial/15-modi-di-disegnare-le-labbra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/04/15labbra_01-150x150.png" length="23292" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Effetto Tipografico</title>
		<link>http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/effetto-tipografico/</link>
		<comments>http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/effetto-tipografico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marchino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial maschera]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial tipografico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsepixel.it/?p=5775</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/04/prima-imm.jpg" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"/>
			Partiamo aprendo il nostro<strong> Illustrator</strong>, creiamo una <strong>Nuova Tavola (CTRL+N)</strong> e importiamo l&#8217;immagine che vogliamo trasformare in lettering.
&#160;
apriamo il <strong>settaggio documenti (ALT+CTRL+P)</strong> ed <strong>adattiamo il file illustrator all&#8217;immagine</strong>.
&#160;
&#160;
Creiamo un <strong>riquadro di testo (T)</strong> grande quanto&#8230; <a href="http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/effetto-tipografico/" class="read_more">Continua a Leggere</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipsepixel.it/tutorial/illustrator-tutorial/effetto-tipografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.ipsepixel.it/wp-content/uploads/2011/04/prima-imm-150x150.jpg" length="6701" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic (User agent is rejected)
Database Caching 75/155 queries in 0.622 seconds using disk: basic

Served from: www.ipsepixel.it @ 2012-02-06 15:02:48 -->
